水泥粒度表征儀
粒度測試,是通過特定的儀器和方法對粉體粒度特性進行表征的一項實驗工作。粉體在我們?nèi)粘I詈凸まr(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的應(yīng)用非常廣泛。如面粉、水泥、塑料、造紙、橡膠、陶瓷、藥品等等。在的不同應(yīng)用領(lǐng)域中,對粉體特性的要求是各不相同的,在所有反映粉體特性的指標中,粒度分布是所有應(yīng)用領(lǐng)域中受關(guān)注的一項指標。所以客觀真實地反映粉體的粒度分布是一項非常重要的工作。下面具體講一下關(guān)于粒度測試方面的基知識和基本方法。
水泥粒度表征儀器技術(shù)指標
項目 | 指標 |
測量原理 | 激光衍射 |
光學(xué)模型 | 全量程米氏理論及夫朗霍夫理論可選 |
粒徑范圍 | 0.02μm -3600μm,無需更換透鏡,不依賴標樣校準 |
檢測系統(tǒng) | 包含格柵式超大角度,非均勻交叉面積補償檢測器陣列,全測量角度范圍無盲區(qū) |
光源 | 集成恒溫系統(tǒng)的638nm, 20mW固體激光器 |
空間濾波方式 | 偏振濾波技術(shù) |
光學(xué)對中系統(tǒng) | 智能全自動 |
測量時間 | 典型值小于10秒 |
測量速度 | 20000次/秒 |
度 | Dv50優(yōu)于±0.6% (NIST可溯源乳膠標樣) |
重復(fù)性 | Dv50優(yōu)于±0.5% (NIST可溯源乳膠標樣) |
激光安全 | 1類激光產(chǎn)品 |
計算機配置 | In i5處理器,4GB內(nèi)存,250GB硬盤,鼠標,鍵盤和寬屏顯示器 |
計算機接口 | USB2.0 |
軟件運行平臺 | Windows 7版或以上版 |
操作環(huán)境溫度 | 5℃ - 40℃ |
操作環(huán)境濕度 | 10% - 85%相對濕度(無結(jié)凝) |
電源要求 | 交流220V, 50Hz – 60Hz, 標準接地 |
光學(xué)系統(tǒng)重量 | 26kg |
光學(xué)系統(tǒng)尺寸 | 636mm x275mm x320mm |
0756-8629811